```

Geometría Orbea Orca M35i 2027
| Concepto | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| 2. Tubo horizontal efectivo (EFF) | 510,3 | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 560,4 | 576,1 | 590 |
| 3. Tubo frontal | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
| 4. Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| 5. Caída del eje de pedalier | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6. Altura del eje de pedalier | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
| 7. Distancia entre ejes | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
| 8. Ángulo frontal | 71º | 71,5º | 72,2º | 72,8º | 73º | 73,2º | 73,2º |
| 9. Ángulo del sillín | 74,5º | 74º | 73,7º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73,2º |
| 10. Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 11. Altura base | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
| 12. Largo del cuadro | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| 13. Altura del cuadro | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| 14. Longitud de horquilla | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 15. Trail | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |
Nota: Todas las medidas están expresadas en milímetros, excepto los ángulos, que se indican en grados.
```