
Geometría Orbea Oiz M20 2027
| Concepto | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tubo de sillín (C-T) | 405 | 430 | 455 | 480 |
| 2. Tubo horizontal efectivo (EFF) | 563,1 | 590,8 | 615,7 | 641,5 |
| 3. Tubo frontal | 90 | 90 | 100 | 115 |
| 4. Vaina | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5. Caída del eje de pedalier | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 6. Altura del eje de pedalier | 334,5 | 334,5 | 334,5 | 334,5 |
| 7. Distancia entre ejes | 1138 | 1163 | 1189 | 1217 |
| 8. Ángulo frontal | 66,8º | 66,8º | 66,8º | 66,8º |
| 9. Ángulo del sillín | 77º | 76,7º | 76,6º | 76,7º |
| 10. Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 11. Altura base | 773 | 775 | 779 | 785 |
| 12. Largo del cuadro | 425 | 450 | 472 | 495 |
| 13. Altura del cuadro | 595,5 | 595,5 | 604,5 | 618,5 |
| 14. Longitud de horquilla | 530 | 530 | 530 | 530 |
Nota: Todas las medidas están expresadas en milímetros, excepto los ángulos, que se indican en grados.