
Geometría Megamo Reason Air CRB
| Medida (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| T/T | 581 | 582 | 614 | 615 | 648 | 649 | 662 | 663 |
| C/S | 449 | 450 | 453 | 454 | 457 | 458 | 457 | 458 |
| S/T | 400 | 420 | 455 | 460 |
| H/T | 100 | 120 | 140 | 152 |
| Reach | 453 | 451 | 481 | 479 | 511 | 509 | 523 | 521 |
| Stack | 608 | 610 | 626 | 628 | 644 | 646 | 655 | 657 |
| BB Offset | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 |
| BB Height | 345 | 348 | 345 | 348 | 345 | 348 | 345 | 348 |
| Ángulo Dirección | 64.5º | 64.3º | 64.5º | 64.3º | 64.5º | 64.3º | 64.5º | 64.3º |
| Ángulo Sillín | 78º | 77.8º | 78º | 77.8º | 78º | 77.8º | 78º | 77.8º |
| Wheelbase | 1223 | 1224 | 1264 | 1265 | 1307 | 1308 | 1324 | 1325 |
Guía de tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S | Menos de 169 cm |
| M | 167 - 182 cm |
| L | 180 - 195 cm |
| XL | Más de 192 cm |
Nota: Los valores de geometría corresponden a las posiciones HIGH | LOW del sistema Flip-Chip. La guía de tallas es orientativa y puede variar según las proporciones y preferencias del ciclista.