
Geometría Megamo Reason CRB
| Medida (mm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| T/T | 583 | 584 | 616 | 617 | 650 | 651 | 664 | 665 |
| C/S | 449 | 450 | 453 | 454 | 457 | 458 | 457 | 458 |
| S/T | 400 | 420 | 455 | 460 |
| H/T | 100 | 120 | 140 | 152 |
| Reach | 444 | 442 | 472 | 470 | 502 | 500 | 514 | 512 |
| Stack | 615 | 617 | 633 | 635 | 651 | 653 | 662 | 664 |
| BB Offset | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 |
| BB Height | 351 | 348 | 351 | 348 | 351 | 348 | 351 | 348 |
| Ángulo Dirección | 63.7º | 63.5º | 63.7º | 63.5º | 63.7º | 63.5º | 63.7º | 63.5º |
| Ángulo Sillín | 77.2º | 77º | 77.2º | 77º | 77.2º | 77º | 77.2º | 77º |
| Wheelbase | 1232 | 1233 | 1273 | 1274 | 1316 | 1317 | 1333 | 1334 |
Guía de tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| S | Menos de 169 cm |
| M | 167 - 182 cm |
| L | 180 - 195 cm |
| XL | Más de 192 cm |
Nota: Las medidas de geometría corresponden a las posiciones HIGH | LOW del sistema Flip-Chip. La guía de tallas es orientativa y puede variar según las preferencias y proporciones del ciclista.