

Geometría Megamo West
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| T/T | 530 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| C/S | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| S/T | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| H/T | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| Reach | 378 | 391 | 400 | 405 | 415 |
| Stack | 548 | 563 | 576 | 600 | 625 |
| BB Offset | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Ángulo Dirección | 69.5° | 69.75° | 70º | 70.25° | 70.5° |
| Ángulo Sillín | 74,5º | 74,25º | 74º | 73,75º | 73,5º |
| Wheelbase | 1031 | 1047 | 1059 | 1070 | 1086 |
| Front Wheel BB | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Medidas de cockpit
| Medida | XS/S | M/L | XL |
|---|---|---|---|
| Conjunto | 70 x 380 | 90 x 410 | 110 x 440 |
| Stem Length | 70 | 90 | 110 |
| Width Hoods | 380 | 410 | 440 |
| Width Drops | 470 | 500 | 530 |
| Reach / Drop | 75 / 120 | 75 / 120 | 75 / 120 |
| Stem Angle | -6º | -6º | -6º |
| Flare | 16º | 16º | 16º |
Guía de tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| XS | 158 - 165 cm |
| S | 165 - 172 cm |
| M | 172 - 182 cm |
| L | 182 - 188 cm |
| XL | 188 - 210 cm |