

Geometría Megamo Silk
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| T/T | 515 | 535 | 555 | 580 | 595 |
| C/S | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| S/T | 450 | 470 | 500 | 520 | 545 |
| H/T | 90 | 110 | 130 | 155 | 180 |
| Reach | 372 | 382 | 395 | 408 | 416 |
| Stack | 516 | 535 | 557 | 581 | 605 |
| BB Offset | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Ángulo Dirección | 70º | 70º | 71º | 71º | 71º |
| Ángulo Sillín | 74,5º | 74º | 74º | 73,5º | 73,5º |
| Wheelbase | 1000 | 1017 | 1029 | 1050 | 1066 |
Medidas de cockpit
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto | 70 x 360 | 80 x 360 | 90 x 360 | 100 x 380 | 110 x 380 |
| Width Hoods | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 |
| Width Drops | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Stem Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Reach / Drop | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 |
| Stem Angle | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º |
| Flare | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º |
| GPS Holes | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Holes to Front | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Guía de tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| XS | 158 - 165 cm |
| S | 165 - 172 cm |
| M | 172 - 182 cm |
| L | 182 - 188 cm |
| XL | 188 - 210 cm |