Breadcrumb image
Geometría Megamo Pulse 01 SLR

Geometría Megamo Pulse

Medida XS S M L XL
T/T 515 529 544 558 576
C/S 410 410 410 410 410
S/T 460 480 500 520 540
H/T 100 115 135 155 180
Reach 375 380 385 390 395
Stack 503 518 538 557 581
BB Offset 69 69 69 69 69
Ángulo Dirección 71,5° 71,5° 72,5° 72,5° 72,5°
Ángulo Sillín 74.5º 74º 73,5º 73,25º 72,75º
Wheelbase 972 982 986 997 1009

Medidas de cockpit

Medida XS S M L XL
Conjunto 80 x 370 90 x 390 100 x 390 110 x 410 120 x 430
Width Hoods 370 390 390 410 430
Width Drops 393 413 413 433 453
Stem Length 80 90 100 110 120
Reach / Drop 81 / 130 81 / 130 81 / 130 81 / 130 81 / 130
Stem Angle 10.5º 10.5º 10.5º 10.5º 10.5º
Flare 3.3º 3.3º 3.3º 3.3º 3.3º
GPS Holes 27 27 27 27 27
Holes to Front 21 21 21 21 21

Guía de tallas

Talla Altura recomendada
XS Menos de 165 cm
S 165 - 172 cm
M 170 - 180 cm
L 180 - 188 cm
XL Más de 188 cm

Pregúntanos