

Geometría Megamo Raise
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| T/T | 507 | 527 | 538 | 554 | 572 |
| C/S | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| S/T | 442 | 460 | 482 | 503 | 535 |
| H/T | 102 | 115 | 130 | 145 | 172 |
| Reach | 376 | 383 | 384 | 396 | 402 |
| Stack | 506 | 521 | 534 | 550 | 576 |
| BB Offset | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Ángulo Dirección | 71,75° | 72,5° | 73° | 73,5° | 73,5° |
| Ángulo Sillín | 75.5º | 74.5º | 74º | 74º | 73.5º |
| Wheelbase | 970 | 975 | 980 | 990 | 1003 |
Medidas de cockpit
| Medida | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto | 80 x 370 | 90 x 390 | 100 x 390 | 110 x 410 | 120 x 430 |
| Width Hoods | 370 | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Width Drops | 393 | 413 | 413 | 433 | 453 |
| Stem Length | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Reach / Drop | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 | 81 / 130 |
| Stem Angle | 10.5º | 10.5º | 10.5º | 10.5º | 10.5º |
| Flare | 3.3º | 3.3º | 3.3º | 3.3º | 3.3º |
| GPS Holes | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Holes to Front | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Guía de tallas
| Talla | Altura recomendada |
|---|---|
| XS | Menos de 165 cm |
| S | 165 - 172 cm |
| M | 170 - 180 cm |
| L | 180 - 188 cm |
| XL | Más de 188 cm |