Breadcrumb image
Geometría Megamo Track 10

Geometría Megamo Track

Medida S M L XL
S/T 422 441 482 520
T/T 563 588 617 647
Ángulo dirección 66.5º 66.5º 66.5º 66.5º
Ángulo sillín 75.6º 75.6º 75.6º 75.6º
Wheelbase 1132 1157 1188 1221
C/S 431 431 431 431
H/T 96 96 111 130
BB Drop 36 36 36 36
Fork Rake 44 44 44 44
Altura horquilla (0% SAG) 510 510 510 510
Altura horquilla (20% SAG) 490 490 490 490
Rueda delantera - BB 702 727 758 791
Reach 410 435 460 485
Stack 599 599 613 630

Manillar y potencia integrados

Talla Medida (Potencia / Manillar)
S 60 / 760 mm
M 60 / 760 mm
L 80 / 760 mm
XL 80 / 760 mm

Guía de tallas

Talla Altura recomendada
S Menos de 169 cm
M 169 - 180 cm
L 180 - 185 cm
XL Más de 185 cm

Pregúntanos